学生マンション賃貸マンション一覧
月極ガレージを探す
詳細および空き状況はお問い合わせください。
左京区
モータースペースビックパインガレージモータースペースビックパインガレージ
所在地 | 京都市左京区松ヶ崎泉川町12-3 | 総台数 | 8台 |
---|---|---|---|
賃料 | 10,000円(11,000円税込) | 保証金 | 20,000円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
音やガレージオトヤガレージ
所在地 | 京都市左京区山端川岸町4番4 | 総台数 | 6台 |
---|---|---|---|
賃料 | 13,000円(税込) | 保証金 | 26,000円 |
空き状況 | 募集区画あり/1台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
小杉ガレージコスギガレージ
所在地 | 京都市左京区山端川岸町30番地 | 総台数 | 12台 |
---|---|---|---|
賃料 | 15,000円(税込16,500円) | 保証金 | 45,000円 |
空き状況 | 募集区画あり/2台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 更新時事務手数料:賃料の22%(1年毎) 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
サンハイネスガレージサンハイネスガレージ
所在地 | 京都市左京区岩倉南河原町180 | 総台数 | 7台 |
---|---|---|---|
賃料 | 6,000円(税込) | 保証金 | 10,000円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
オークハイツガレージオークハイツガレージ
所在地 | 京都市左京区岩倉南河原町206 | 総台数 | 8台 |
---|---|---|---|
賃料 | 6,000円(税込6,600円) | 保証金 | 18,000円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 更新時事務手数料:賃料の22%(1年毎) 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
コアラパーキングコアラパーキング
所在地 | 京都市左京区松ケ崎樋ノ上町27-1 | 総台数 | 23台 |
---|---|---|---|
賃料 | 10,000円(税込11,000円) | 保証金 | 賃料の1ヶ月分 |
空き状況 | 募集区画あり/1台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 1年未満での解約については、保証金の返金なし 契約時に車検証が必要です。 駐車料金については前払いで毎月25日までに振り込むこと。 |
ハイツSAWARAGIガレージハイツサワラギガレージ
所在地 | 京都市左京区岩倉木野町13-2 | 総台数 | 3台 |
---|---|---|---|
賃料 | 5,000円(税込) | 保証金 | 10,000円 |
空き状況 | 募集区画あり/1台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
松三ガレージマツサンガレージ
所在地 | 京都市左京区松ケ崎小脇町3-1 | 総台数 | 39台 |
---|---|---|---|
賃料 | 12,000円(税別) | 保証金 | 12,000円 |
空き状況 | 募集区画あり/2台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
北区
クオーレ北野ガレージクオーレキタノガレージ
所在地 | 京都府京都市北区紫野下柏野町1-2 | 総台数 | 1台 |
---|---|---|---|
賃料 | 10,000円(税込11,000円) | 保証金 | 20,000円 |
空き状況 | 募集区画なし:1台(小型車両専用、白線内側寸法199cm) | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 更新時事務手数料:賃料の22%(1年毎) 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
フジキビルガレージフジキビルガレージ
所在地 | 京都市北区上賀茂朝露ヶ原町28-2 | 総台数 | 15台 |
---|---|---|---|
賃料 | 屋外:10,000円(税込)、屋内:12,000円(税込) | 保証金 | なし |
空き状況 | 募集区画あり/3台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
装美マンションガレージソウビマンションガレージ
所在地 | 京都市北区西賀茂北山ノ森町31 | 総台数 | 2台 |
---|---|---|---|
賃料 | 8,500円(税込) | 保証金 | 8,500円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%) 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし。 |
ランブラス小松原ガレージランブラスコマツバラガレージ
所在地 | 京都市北区小松原南町1-4 | 総台数 | 4台 |
---|---|---|---|
賃料 | 12,000円(税込13,200円) | 保証金 | 24,000円 |
空き状況 | 募集区画あり/2台 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし。 |
樅の木寮ガレージモミノキリョウガレージ
所在地 | 京都市北区小松原北町135-23 | 総台数 | 10台 |
---|---|---|---|
賃料 | 14,000円(税込15,400円) | 保証金 | なし |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 更新時事務手数料:賃料の22%(1年毎) |
Le Kitayamaガレージルキタヤマチュウシャジョウ
所在地 | 京都市北区上賀茂石計町38 | 総台数 | 9台 |
---|---|---|---|
賃料 | 10,000円(税込) | 保証金 | 30,000円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 更新時事務手数料:賃料の22%(1年毎) 外車相談 トラック、大型車、改造車不可 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |
ジュン・アンビエンテガレージジュンアンビエンテガレージ
所在地 | 京都市北区上賀茂西上之段町28-1 28-8 | 総台数 | 9台 |
---|---|---|---|
賃料 | 6,000円(税込) | 保証金 | 15,000円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要。 改造車不可。 外車・トラック・大型車相談。 契約更新は、自動更新。 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし。 |
上京区
北半町ガレージキタハンチョウガレージ
所在地 | 京都市上京区下柳原北半町208 | 総台数 | 4台 |
---|---|---|---|
賃料 | 15,000円(税別)、2番区画のみ13,000円(税別) | 保証金 | 15,000円 |
空き状況 | 募集区画なし/満車 | ||
備考 | 仲介手数料:賃料の100%(税込110%)要 3ヶ月以内の解約については、保証金の返金なし |